Més de 600 persones decideixen el destí de 47.500 €
Dimarts, 30 de setembre de 2025
Finalitzen les votacions als pressupostos participatius 2025
Anit va finalitzar el període de votacions dels Pressupostos Participatius 2025. Més enllà del resultat final, cal destacar que s'ha assolit un màxim històric de participació, amb més de 600 persones, un 9% de la població cabrilenca amb dret a vot i més de 200 persones més que en edicions anteriors.
En els dos apartats, els resultats han estat molt ajustats. En l'apartat de 40.000 €, els resultats han estat els següents:
Proposta | Vots | % total |
---|---|---|
Transformació del parc del Mil·lenari | 77 | 12.60% |
Accions per naturalitzar els espais públics | 76 | 12.44% |
Actuacions de millora de la convivència entre vianants i vehicles als carrers del municipi | 70 | 11.46% |
Renovació i millora dels parcs infantils municipals | 60 | 9.82% |
Millora de la pista esportiva de Can Mas | 49 | 8.02% |
Millora de les marquesines i parades de bus de titularitat municipal | 47 | 7.69% |
Restaurar els gegants vells de Cabrils | 44 | 7.20% |
Millora del parc Anselm Clavé | 43 | 7.04% |
Instal·lació de cal·listènia i adequació zona verda al barri del Sant Crist | 37 | 6.06% |
Potenciació i consolidació rutes escolars segures i ampliació espais ciclables al municipi | 33 | 5.40% |
Habilitació de pipicans a espais verds del poble | 32 | 5.24% |
Restauració de les fonts del poble | 27 | 4.42% |
Compra i instal·lació d'un lavabo públic modular | 16 | 2.62% |
Total | 611 | 100% |
Pel que fa a l'apartat de 7.500 €, els resultats han estat:
Proposta | Vots | % total |
---|---|---|
Punt de trobada pel jovent del poble | 97 | 17.51% |
Campanya per al control ètic i el benestar dels gats comunitaris de Cabrils | 94 | 16.97% |
Reparació paviment de la Porxada del poliesportiu (la coberta fotovoltaica del pati de les escoles) | 77 | 13.90% |
Campanya de conscienciació de la importància del reciclatge i la recollida de femta de gossos | 66 | 11.91% |
Millora de la seguretat nocturna en els passos de vianants | 59 | 10.65% |
Decoració urbana del municipi | 59 | 10.65% |
Augment del número de papereres als carrers de Cabrils | 30 | 5.42% |
Millora i reposició de les plaques dels carrers en mal estat | 24 | 4.33% |
Element pel control de velocitat a l’entrada de Cabrils | 22 | 3.97% |
Instal·lació d'un taulell d'anuncis electrònic | 13 | 2.35% |
Reposició farola c/Quatre Camins, 110 i rajoles adjacents. | 13 | 2.35% |
Total | 554 | 100% |
A partir d'ara l'Ajuntament es posa en marxa per fer realitat els projectes guanyadors.